En kontaktpersons rettigheder bestemmer, hvilke dele af softwaren der er tilgængelige for brugeren. Nedenfor finder du en oversigt over de valgmuligheder, du har, når du opretter en konto. Sørg for at have indstillet rettighederne, inden personen begynder at bruge softwaren.
Bemærk: Alle nedenstående rettigheder vedrører STA-portalen. Der er ingen specifikke rettigheder for STA-appen. Så snart du giver en person adgang til appen, kan vedkommende se og redigere alle optagelser fra de projekter, hvor vedkommende er tilknyttet som projektmedlem.
Alle rettigheder | Markér alle nedenstående muligheder på én gang. |
Relationer - Personale | Visning, tilføjelse, redigering, arkivering og sletning af (CAO) medarbejdere i menuen 'Relationer'. Menuen Relationer er en samling af alle eksisterende kontakter i virksomhedens Kvalitetssikring-miljø. Disse kontakter kan du bruge i alle projekter. |
Forhold - Tredjeparter | Alle ovenstående funktioner, men til:
|
Projekter [Alle eller egne] | Dette giver adgang til menuen Projekter, hvor personen kan se en listevisning af projekterne. Med indstillingen 'Alle' kan kontaktpersonen se alle projekter. Med indstillingen 'Egne' kan kontaktpersonen kun se de projekter, som han eller hun er tilknyttet. |
Tilføj/rediger projekt | Muligheden for at tilføje eller ændre projekter. Du skal bruge denne funktion for at se detaljerne i et projekt. |
Dupliker projekt | Muligheden for at duplikere projekter. Ved at duplikere overfører du alle projektdata til et nyt projekt, inklusive alle tilknyttede relationer. |
Slet/arkiver projekt | Sletning eller arkivering af projekter. Bemærk: Du kan også slette igangværende projekter. |
Projektoplysninger | Adgang til alle projektdata for et projekt. Generelle projektdata, byggonumre, aktionærer, tegninger og filer. Er det din opgave at redigere eller se projektdata? Sørg for, at du har denne rettighed sammen med rettigheden 'Tilføj/rediger projekt'. |
Importér OA | Import af aktionsholdere (underleverandører) i et projekt ved hjælp af Excel. |
Tilføj/rediger OA | Retten til at tilføje eller ændre aktionsindehavere inden for et projekt. Bemærk: Ændring af en aktionsindehaver er en generel ændring for den pågældende kontaktperson. Du kan desuden vælge, om en kontaktperson kun må knytte eksisterende kontakter fra menuen Relationer, kun må oprette virksomheder (og knytte eksisterende kontakter til disse), kun må tilføje kontakter til en eksisterende virksomhed eller må udføre alle ovenstående muligheder. |
Fjern/arkiver OA | Fjernelse af en aktionær fra listen over aktionærer. Du kan ikke fjerne aktionærer, der allerede er knyttet til et optagelsespunkt. |
Optagelsespunkter |
|
Ændre optagelsespunkter | Muligheden for at ændre optagelsespunkter i Live Management View. Dette giver dig mulighed for at redigere optagelsespunkter, der er noteret i Kvalitetssikring-appen, på computeren. |
KAM/VGM-planlægger [Alle eller egen] | Her kan du se KAM/VGM-planlægningen for 'Alle' projekter eller kun 'Egne' projekter (som personen er knyttet til). |
Tilføj/rediger planlægningsdata | Tilføjelse og ændring af opgaver i KAM/VGM-planlægningen af projekter. |
Grundlæggende planlægning kan administreres | Du kan administrere og tilføje grundlæggende opgaver til eksisterende projekter. Grundlæggende opgaver giver dig mulighed for at kopiere standardopgaver til alle ønskede projekter. |
Live Management View [Alle eller Egen] | I Live Management View kan du se alle optagelser, der udføres med STA-appen. I kombination med retten 'Rediger optagelsespunkter' kan du her redigere optagelsespunkter fra computeren. Nedenfor kan du yderligere specificere, hvilken type optagelse en person må se. Også her gælder 'Alle' projekter eller kun de egne projekter, som en person er knyttet til. |
LMV Sammenfatning | En administrationsside, hvor du kan se en oversigt over data om projekter. |
Bibliotek opgaver | Et praktisk overblik til at følge fremskridtet med bestemte optagelser og se, hvilke punkter der er besvaret positivt eller negativt. |
Aflevering og inspektioner | Levering og inspektionsoptagelser (A, B, C og V) |
Kvalitetssikring | Kvalitetskontrol (Q) |
Sikkerhedskontrol | Sikkerhedskontrol (S) |
Efterbehandling | Efterbehandlingspunkter (N) |
Værktøjskasser | Se oversigt over værktøjskasse-møde (T) |
Værktøjskasser | Tilføjelse, redigering og gennemførelse af Toolbox-møder. |
biblioteker | Tilføjelse og redigering af alle biblioteker , som du kan knytte til projekter. Nedenfor kan du angive, hvem der må se/redigere hvilken type bibliotek. |
Rumnavne |
|
Akutte tilfælde |
|
Optagelsespunkt status |
|
Bemærkninger |
|
Optagelsespunkter |
|
Kvalitetssikring |
|
Sikkerhedskontrol |
|
Garantier |
|
Meterstand | Indsigt i målerstandene for alle eller egne projekter, som personen er tilknyttet. Her kan du også downloade målerstandene som Excel- eller PDF-fil. |
Rapporten | Visning, download og fremsendelse af rapporter, der er oprettet i en optagelse af et projekt. Angiv, om personen må se alle rapporter fra alle projekter eller kun fra de egne projekter, som personen er tilknyttet. |
Beskeden | Se, besvare og redigere meddelelser for alle eller kun egne projekter. Nedenfor kan du angive, hvilke meddelelser personen må se. |
Sikkerhedsmeddelelser |
|
Garantibetingelser |
|
Garantier | Administration af garantier for alle projekter. |
Indstillinger | Med Indstillinger kan du foretage alle mulige ændringer, der har indflydelse på hele softwarepakken. Tænk her på generelle virksomhedsoplysninger, men også hvad der må og ikke må fremgå af en rapport. |